哈氏C-276合金是一種含鎢的鎳-鉻-鉬合金,*低的硅碳含量,被認為是**的抗腐蝕合金。主要耐濕氯、各種氧化性氯化物、氯化鹽溶液、硫酸與氧化性鹽,在低溫與中溫鹽酸中均有···
18115393145
產品材質: Hastelloy C276 產品狀態: 鍛件+固溶
哈氏C276化學成分 %wt:
元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
范圍 | ≤0.01 | 14.5 /16.5 | 余量 | 4.0 /7.0 | 15.0 /17.0 | 3.0 /4.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 0.04 | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
融品 | 0.0023 | 15.81 | --- | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.10 |
來源 | 國家鋼鐵材料測試中心(2008)鋼測(H)字*1508-2號) |
哈氏C276室溫(20℃)拉伸試驗檢測結果:
材料C276 | Rm | Rp0.2 | A(L0=50mm) | 備注 |
ASTM B564 | ≥690 MPa | ≥283 MPa | ≥40% | ASTM E8M-04 |
材料C276 | 抗拉強度 | 屈服強度(偏置=0.2%) | 伸長率(L0=50mm) | 備注 |
融品結果 | 795MPa | 362MPa | 64% | ASTM E8M-04 |
報告來源 | 國家鋼鐵材料測試中心(2008)鋼測(L)字*2802號 |
電話咨詢